(资料图片仅供参考)
2023年8月25日黄金的最新价格多少钱一克?日内国内黄金行情如何?以下是部分金店报价:
2023年8月25日黄金的价格多少一克
金店报价 | 今日金价 | 单位 |
老庙黄金价格 | 597.00 | 元/克 |
六福黄金价格 | 598.00 | 元/克 |
周大福黄金价格 | 598.00 | 元/克 |
周六福黄金价格 | 597.00 | 元/克 |
金至尊黄金价格 | 598.00 | 元/克 |
老凤祥黄金价格 | 599.00 | 元/克 |
潮宏基黄金价格 | 598.00 | 元/克 |
周生生黄金价格 | 599.00 | 元/克 |
上方报价由网友提供,因地域门店不同略有差异,请以各地当日实体金店报价为准,数据仅供参考,查看更多报价请打开金投网APP。